总览看板
极客跳动旗下企业 · 云资源与消耗一屏看清,数据由厂商 OpenAPI 自动同步
近 12 个月云成本趋势(自动同步 · 与厂商账单一致)查看成本分析 ›
云厂商成本占比2026-08
成本最高的云账号Top 5全部 ›
| 账号 | 归属公司 | 本月成本 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 阿gd-info-main | 信息科技 | ¥28,650 | ▲18.2% |
| 阿gd-tech-ali | 极客跳动科技 | ¥19,240 | ▼3.1% |
| 火gd-info-volc | 信息科技 | ¥14,860 | ▲31.6% |
| 腾gd-yidian-tencent | 一点天下 | ¥12,470 | ▲8.9% |
| 腾gd-info-tencent | 信息科技 | ¥7,930 | ▼2.4% |
异常与待办
// 原型演示数据:金额与账号为示例,正式数据由三大厂商 OpenAPI 只读同步
企业管理
3 家主体公司同属一个钉钉组织,部门子树映射到主体公司
| 公司 | 主体性质 | 云账号 | 本月成本 | 环比 | 成员 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳极客跳动信息科技有限公司 主体 · 总公司(钉钉组织) | 法人主体 | 3 个 | ¥51,440 | ▲17.6% | 苏陈+9 | 查看详情 › |
| 深圳极客跳动科技有限公司 主体 · 关联公司(交付与研发) | 法人主体 | 2 个 | ¥22,580 | ▼2.6% | 李+6 | 查看详情 › |
| 深圳极客跳动一点天下公司 主体 · 关联公司(一点天下业务线) | 法人主体 | 2 个 | ¥12,400 | ▲8.4% | 张+4 | 查看详情 › |
// 每家公司 = 钉钉部门子树映射 × 名下云账号(各厂商只读子账号自动同步实例与账单)
云账号
登记全部云账号 → 配置厂商只读凭证 → 自动同步资源与账单(OpenAPI)
| 账号 | 归属公司 | 主账号 ID | 同步状态 | 最近同步 | 本月成本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿gd-info-main 阿里云 · 主生产 | 信息科技 | 2689-xxxx-0152 | 正常 | 今天 03:02 | ¥28,650 | 详情 |
| 火gd-info-volc 火山引擎 · AI 推理 | 信息科技 | 2103-xxxx-7781 | 待接入 | — | ¥14,860 | 去接入 › |
| 腾gd-info-tencent 腾讯云 · 小程序与 IM | 信息科技 | 1400-xxxx-3326 | 正常 | 今天 03:05 | ¥7,930 | 详情 |
| 阿gd-tech-ali 阿里云 · 客户项目交付 | 极客跳动科技 | 2689-xxxx-8842 | 同步失败 | 昨天 03:10 | ¥19,240 | 详情 |
| 火gd-tech-volc 火山引擎 · 音视频转码 | 极客跳动科技 | 2103-xxxx-2290 | 正常 | 今天 03:06 | ¥3,340 | 详情 |
| 腾gd-yidian-tencent 腾讯云 · 一点天下业务 | 一点天下 | 1400-xxxx-5567 | 正常 | 今天 03:04 | ¥12,470 | 详情 |
| 阿gd-yidian-ali 阿里云 · 数据分析 | 一点天下 | 2689-xxxx-9013 | 正常 | 今天 03:03 | ¥4,120 | 详情 |
// 只读凭证经 AES-256-GCM 加密存储;禁止给子账号任何写权限(详见设计文档附录 A)
资源清单
实例按厂商适配归一,随每日同步自动入库
| 实例 | 厂商 / 账号 | 产品 | 规格 | 地域 | 状态 | 月成本估算 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gd-web-prod-01 i-2ze8kq3 | 阿gd-info-main | 云主机 ECS | 8C 32G | 深圳 | 运行中 | ¥3,260 | gd:company=信息科技 gd:project=官网 |
| gd-ai-infer-gpu-2 i-7f3ab2c | 火gd-info-volc | GPU 实例 | A10 32G | 华北 2 | 运行中 | ¥8,940 | gd:project=AI 推理 |
| gd-k8s-cluster c-5a1d88e | 阿gd-tech-ali | 容器服务 ACK | 托管版 | 上海 | 运行中 | ¥5,120 | gd:project=客户交付 |
| gd-mysql-orders rm-3n9x2q1 | 腾gd-yidian-tencent | 云数据库 RDS | MySQL 8 · 4C16G | 广州 | 运行中 | ¥1,880 | gd:project=一点天下 |
| gd-file-staging oss-bucket-204 | 阿gd-info-main | 对象存储 OSS | 标准存储 | 深圳 | 运行中 | ¥312 | gd:project=内测 |
| gd-build-runner-01 i-1c9f3aa | 火gd-tech-volc | 云主机 ECS | 4C 8G | 华北 2 | 已停止 | ¥0 | gd:project=CI |
| gd-cdn-dance cdn-331 | 腾gd-info-tencent | CDN / 域名 | 动态加速 | 全国 | 运行中 | ¥640 | gd:owner=苏小北 |
// 标签规范:gd:company / gd:project / gd:owner,用于成本归因(P1)
成本分析
口径与厂商账单一致 · 自动同步 · 差异 ≤1% 预警
公司 × 月度对比2026-08 vs 07
| 公司 | 本月 | 上月 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 深圳极客跳动信息科技 | ¥51,440 | ¥43,740 | ▲17.6% |
| 深圳极客跳动科技 | ¥22,580 | ¥23,180 | ▼2.6% |
| 深圳极客跳动一点天下 | ¥12,400 | ¥11,440 | ▲8.4% |
产品维度成本分布
// 成本明细可下钻到实例级(依赖厂商账单明细),月度预估按日均消耗外推
外部账号库
分人授权 · 默认仅负责人可见 · 查看 / 复制凭据全程留痕
钉钉台账 · 外部平台账号(真实 · 118 条 · 2026-09-03 读取) 来源:多维表《外部平台账号台账》· 字段:标题/账号类型/保密等级/状态/负责人/登录地址/凭据
| 平台 / 账号 | 账号类型 | 保密等级 | 状态 | 负责人 | 登录地址 | 凭据 |
|---|
凭据统一脱敏:真实明文仅在正式版加密入库后、经「分人授权 + 使用留痕」可见;异常 / 缺密码条目将由负责人补齐。
// 以下为交互演示区(虚构账号):体验 分人授权 / 查看留痕 / 借出登记
| 平台 / 用途 | 分类 | 登录账号 | 负责人 | 我的访问 | 最近使用 | 状态 |
|---|
安全说明
凭据经 AES-256-GCM 加密存储;查看明文 / 复制 / 借出都会写入「使用记录 + 审计日志」。点击下方任意账号的「凭据」可体验留痕流程。
// 使用记录:谁用了、何时、什么动作;2 个账号 30 天未使用建议回收
导入中心
钉钉多维表 → 字段映射 → 预览校验 → 入库;来源:钉钉 AITable(已连接)
云账号台账 待提供
老板提供云账号多维表后,按表一键生成接入清单并逐账号配置只读凭证
外部账号台账 已是最新
上次导入 2026-09-01 · 47 条 · 每日 08:00 增量同步(来源:钉钉多维表)
导入历史
| 时间 | 来源 | 新增 | 更新 | 跳过 / 失败 | 执行人 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 08:02 | 外部账号台账 · 多维表 | 44 | 3 | 0 / 0 | 系统定时 | 成功 |
| 2026-08-25 14:30 | 外部账号台账 · 多维表 | 2 | 1 | 0 / 0 | 苏小北 | 成功 |
成员与权限
通讯录一键同步(钉钉为唯一事实源)· RBAC 角色 · 部门→主体公司映射
钉钉通讯录同步
部门 → 主体公司映射
→ 深圳极客跳动科技
→ 深圳极客跳动一点天下
→ 深圳极客跳动信息科技
未映射部门进入「待确认」清单,不参与统计
角色体系(RBAC)
钉钉组织架构(真实同步快照 · 2026-09-03) 来源:dws 通讯录 API · 部门→主体映射待老板确认
通讯录成员名单(真实 · 38 人 · 2026-09-03 同步) 部门 / 职位来自钉钉实时
成员与角色(演示分配) 正式版按钉钉通讯录一键分配 RBAC 角色
| 成员 | 部门 | 所属主体 | 角色 | 外部账号授权数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏苏小北 | 总经办 | 信息科技 | 系统管理员 | 全部 | 在职 |
| 陈陈工 | 研发部 | 极客跳动科技 | 运维人员 | 管理全部 | 在职 |
| 王王财务 | 财务部 | 信息科技 | 财务 / 行政 | 2(报销核对) | 在职 |
| 李李研发 | 交付部 | 极客跳动科技 | 普通成员 | 6(Vercel 等) | 在职 |
| 张张三点 | 一点天下业务部 | 一点天下 | 普通成员 | 4 | 在职 |
| 周周前同事 | (已调离) | — | 普通成员 | 0(已回收) | 已停用 |
审计日志
凭据访问 · 权限变更 · 导入与同步 · 登录 —— 全量留痕
| 时间 | 成员 | 动作 | 对象 | 详情 | IP |
|---|